Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм | Длина опоры (L), мм | Высота опоры (В), мм | Толщина опоры (S), мм | Максимальная нагрузка на элемент опоры | Масса неподвижной опоры, кг | ||
Тип 1 | Тип 2 | (Рmax), Т | Тип 1 | Тип 2 | ||||
25 | 90 | - | 2500 | 255 | 16 | 2,6 | 15,6 | - |
32 | 90 | - | 2500 | 255 | 16 | 3,6 | 17,7 | - |
38 | 110 | - | 2500 | 255 | 16 | 4,2 | 18,7 | - |
45 | 125 | - | 2500 | 255 | 16 | 5 | 19,9 | - |
57 | 125 | 140 | 2500 | 255 | 16 | 7,5 | 21,8 | 22,6 |
76 | 140 | 160 | 2500 | 275 | 16 | 9,5 | 26,9 | 28,1 |
89 | 160 | 180 | 2500 | 295 | 16 | 12,5 | 36,4 | 37,7 |
108 | 180 | 200 | 2500 | 315 | 16 | 19 | 43,1 | 44,7 |
133 | 225 | 250 | 2500 | 340 | 16 | 23,5 | 53,9 | 56,7 |
159 | 250 | 280 | 2500 | 400 | 20 | 36 | 75,9 | 79,6 |
219 | 315 | 355 | 2500 | 460 | 24 | 50 | 128 | 134,3 |
273 | 400 | 450 | 3000 | 550 | 30 | 75 | 226,9 | 238,2 |
325 | 450 | 500 | 3000 | 650 | 40 | 90 | 309,3 | 322,3 |
426 | 560 | 630 | 3000 | 750 | 40 | 120 | 405,1 | 427,4 |
530 | 710 | - | 3000 | 900 | 40 | 150 | 547,8 | - |
630 | 800 | - | 3000 | 1000 | 50 | 205 | 709,3 | - |
720 | 900 | - | 3500 | 1100 | 50 | 235 | 969,5 | - |
820 | 1000 | 1100 | 3500 | 1300 | 50 | 310 | 1281,1 | 1353,4 |
920 | 1100 | 1200 | 3500 | 1300 | 60 | 430 | 1433,6 | 1513,1 |
1020 | 1200 | - | 3500 | 1400 | 60 | 470 | 1696,1 | - |
1220 | 1425 | - | 3500 | 1600 | -** | - | - | - |
1420 | 1600 | - | 3500 | 1800 | - | - | - | - |
**Определяется расчетом
Пример заказной спецификации:
Неподвижная опора изолированная для трубы диаметром 76 мм, высотой 275 мм и толщиной 16 мм в полиэтиленовой оболочке типа 1.
Неподвижная опора 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006