Диаметр отверстия метали- ческой заглушки (d) | Диаметр ПЭ оболочки | Диаметр ОЦ стальной оболочки | Диаметр и толщина стенки трубы заглушки для труб в ПЭ оболочке (D) | Диаметр и толщина стенки трубы заглушки для труб в ОЦ стальной оболочке (D) | Масса заглушки для труб в ПЭ оболочке | Масса заглушки для труб в | |||
ОЦ | |||||||||
стальной | |||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | оболочке | |||
ММ | ММ | ММ | мм | ММ | ММ | ММ | КГ | КГ | кг |
25 | 90 | - | 100 | 89x4 | - | 108x4 | 5,9 | - | 2,7 |
32 | 90 | - | 100 | 89x4 | - | 108x4 | 5,9 | - | 2,7 |
38 | 110 | - | 125 | 108x4 | - | 133x4 | 7,3 | - | 3,5 |
45 | 125 | - | 125 | 133x4 | - | 133x4 | 9,2 | - | 3,5 |
57 | 125 | 140 | 140 | 133x4 | 159x4,5 | 159x4,5 | 9,2 | 13 | 4,8 |
76 | 140 | 160 | 160 | 159x4,5 | 159x4,5 | 159x4,5 | 12,3 | 12 | 4,6 |
89 | 160 | 180 | 180 | 159x4,5 | 219x6 | 219x6 | 12,2 | 23 | 8,8 |
108 | 180 | 200 | 200 | 219x6 | 219x6 | 219x6 | 22,7 | 23 | 8,5 |
133 | 225 | 250 | 225 | 219x6 | 273x7 | 219x6 | 22,4 | 33 | 8,2 |
159 | 250 | 280 | 250 | 273x7 | 325x7 | 273x7 | 32,9 | 41 | 12,2 |
219 | 315 | 355 | 315 | 325x7 | 377x7 | 325x7 | 39,2 | 47 | 14,5 |
273 | 400 | 450 | 400 | 426x7 | 530x7 | 426x7 | 53,6 | 71 | 21,1 |
325 | 450 | 500 | 450 | 530x7 | 530x7 | 530x7 | 69,5 | 69 | 28,9 |
426 | 560 | 630 | 560 | 630x8 | 630x8 | 630x8 | 93 | 93 | 37,8 |
530 | 710 | - | 675 | 720x8 | - | 720x8 | 105,9 | - | 42,7 |
630 | 800 | - | 775 | 820x9 | - | 820x9 | 134 | - | 53 |
720 | 900 | - | 875 | 920x10 | - | 920x10 | 166,1 | - | 65,1 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 1020x11 | 1220x11 | 1020x11 | 200,6 | 263 | 77,4 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1220x11 | 1220x11 | 1220x11 | 252,8 | 253 | 105,2 |
1020 | 1200 | - | 1175 | 1220x11 | - | 1220x11 | 240,8 | - | 93,2 |
1220 | 1425 | - | 1375 | 1420x12 | - | 1420x12 | 303,4 | - | 115,9 |
1420 | 1600 | - | 1575 | - | - | - | - | - | - |
L=650 мм - для труб в ПЭ изоляции, 1_=200 мм для труб в ОЦ изоляции.
В таблицах указана теоретическая масса элементов трубопроводов. Перерасход материалов уточняется в производственных условиях.
Примечание: металлическая заглушка изоляции для защиты поверхности стальной трубы, фасонных изделий и теплоизоляции от механических повреждений, загрязнений и увлажнения. Пример заказной спецификации:
Металлическая заглушка изоляции диаметром 76 мм.
Заглушка изоляции металлическая 76х650 ГОСТ 30732-2006